华糖(厦门)商贸有限公司
吨
交货地址 | 品牌 | 等级 | 数量(吨) | 单价(元/吨) | 发布时间 |
---|---|---|---|---|---|
105(厦门市厦门港) | 广西糖 | 一级硫化 | 500.0 | 6710.0 | 2017-10-17 |
105(厦门市厦门港) | 广西糖 | 一级硫化 | 500.0 | 6690.0 | 2017-09-25 |
105(厦门市厦门港) | 湘桂 | 一级硫化 | 52.0 | 6560.0 | 2017-08-08 |
社会统一信用代码: | 组织机构代码: | ||
注册号: | 经营状态: | ||
公司类型: | 成立时间: | ||
法定代表人: | 营业期限: | ||
注册资本: | 发照日期: | ||
登记机关: | |||
企业地址: | |||
经营范围: |