我收收 我问问 我说说
企业图谱

Associated
Enterprises

广西来宾东糖集团有限公司
  • 电话:
  • 官网:
  • 邮箱:
  • 地址:
查看地图
  • 广西来宾东糖集团有限公司

分享到:

新浪微博

QQ空间

腾讯微博

浏览(7575)

  • 最新动态
    Latest News
  • 公司介绍
    Company Profile
  • 质检报告
    Quality Report
  • 企业图库
    Enterprises Gallery
报价信息
最后更新日期:2020-08-27
交货地址 品牌 等级 数量(吨) 单价(元/吨) 发布时间
308(横县农业生产资料公司六景仓库) 蜜蜂 一级硫化 200.0 5330.0 2020-08-27
310(广西来宾东糖迁江有限公司) QT 一级硫化 200.0 5350.0 2020-08-27
310(广西来宾东糖凤凰有限公司) 凤凰 一级硫化 200.0 5390.0 2020-08-27
310(广西来宾东糖桂宝有限公司) 桂宝 一级硫化 200.0 5500.0 2020-08-27
315(广西贵港市胜业经贸有限公司) 晨露 一级硫化 200.0 5600.0 2020-08-27
318(广西荣桂贸易公司钦州仓储分公司) 唐牌 一级硫化 200.0 5320.0 2020-08-27
308(广西南宁东糖新凯糖业有限公司) 蜜蜂 一级硫化 200.0 5280.0 2020-08-19
308(广西南宁东糖新凯糖业有限公司) 晨露 一级硫化 200.0 5290.0 2020-08-19
310(广西来宾东糖石龙有限公司) 金蜂 一级硫化 200.0 5280.0 2020-08-19
310(广西来宾东糖迁江有限公司) QT 一级硫化 200.0 5300.0 2020-08-19
310(来宾西江实业库) 桂宝 一级硫化 200.0 5310.0 2020-08-19
310(广西来宾东糖凤凰有限公司) 凤凰 一级硫化 200.0 5370.0 2020-08-19
318(广西荣桂贸易公司) 唐牌 一级硫化 200.0 5300.0 2020-08-19
308(广西南宁东糖新凯糖业有限公司) 蜜蜂 一级硫化 200.0 5270.0 2020-08-18
308(广西横县石塘糖厂仓库车板) 晨露 一级硫化 200.0 5280.0 2020-08-18
有关资讯
基本信息
社会统一信用代码: 组织机构代码:
注册号: 经营状态:
公司类型: 成立时间:
法定代表人: 营业期限:
注册资本: 发照日期:
登记机关:
企业地址:
经营范围:
联系信息

企业简介

相关图片信息

质量是企业的生命,我们对产品的安全问题采取零容忍态度
质检报告查询
品牌: 请选择检测日期: -
检测日期 品牌 批号 出产检测报告全文

上糖网官方微信二维码

打开微信,点击右上角的“+”,选择“扫一扫”功能,

对准下方二维码即可。

X

客服热线:

4006-8080-39

在线客服

上糖网电子商务有限公司 版权所有 闽ICP 备 15012059 号-1