2016年3月17日供应商现货报价第一次 | |||||||||
报价方 | 区域 | 仓库 | 品牌 | 级别 | 报价 | 榨季 | 较上次涨跌 | 数量/T | 提货方式 |
北大方正 | 广西 | 南华东门 | 木棉花 | 壹级 | 5400 | 15/16 | 0 | 500 | 仓库车板 |
北大方正 | 广西 | 钦州 | 骏马 | 壹级 | 5420 | 15/16 | 0 | 500 | 仓库车板 |
北大方正 | 云南 | 昆明 | 铁拳 | 壹级 | 5100 | 14/15 | 0 | 100 | 仓库自提 |
北大方正 | 云南 | 昆明 | 中云 | 壹级 | 5120 | 14/15 | 40 | 300 | 仓库自提 |
北大方正 | 云南 | 大理广大库 | 英茂 | 壹级 | 5020 | 14/15 | 30 | 600 | 仓库自提 |
北大方正 | 云南 | 祥云 | 南华 | 壹级 | 5050 | 14/15 | 30 | 600 | 仓库自提 |
北大方正 | 成都 | 成都 | 0 | 壹级 | - | - | - | - | 仓库车板 |
北大方正 | 成都 | 成都 | 大耿马 | 壹级 | 5380 | 15/16 | 20 | 200 | 仓库车板 |
北大方正 | 成都 | 成都 | 南华南伞 | 壹级 | 5240 | 14/15 | 30 | 300 | 仓库车板 |
北大方正 | 成都 | 成都 | 英茂 | 壹级 | 5220 | 14/15 | 40 | 300 | 仓库车板 |
北大方正 | 泉州 | 泉州 | 广西一级 | 壹级 | 5550 | 15/16 | 30 | 260 | 站台板车 |
北大方正 | 泉州 | 泉州 | 晶菱/三山/云龙 | 壹级 | 5450 | 14/15 | 30 | 270 | 站台板车 |
北大方正 | 泉州 | 泉州 | 英茂勐阿 | 壹级 | 5460 | 14/15 | 0 | 100 | 站台板车 |
北大方正 | 泉州 | 泉州 | 英茂景罕 | 壹级 | 5430 | 14/15 | 30 | 200 | 站台板车 |
北大方正 | 天津 | 天津港 | 龙田 | 壹级 | 5580 | 15/16 | 20 | 260 | 仓库自提 |
北大方正 | 东北 | 鲅鱼圈 | 木棉花 | 壹级 | 5330 | 0 | 5330 | 0 | 仓库自提 |
北大方正 | 东北 | 鲅鱼圈 | 仙蜜 | 壹级 | 5360 | 14/15 | 0 | 100 | 仓库自提 |
中粮 | 昆明 | 昆明 | 英茂 | 壹级 | 5080 | 14/15 | 20 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 大理 | 大理 | 英茂 | 壹级 | 5100 | 14/15 | 110 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 大理 | 大理 | 英茂二级 | 壹级 | 4970 | 14/15 | 20 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 天津 | 天津 | 南鼎山 | 壹级 | 5400 | 14/15 | 20 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 天津 | 天津 | 碳法 | 壹级 | 5370 | 14/15 | 20 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 南京 | 南京 | 碳法45 | 壹级 | 5380 | 14/15 | 20 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 上海 | 上海 | 碳法25 | 壹级 | 5420 | 14/15 | 20 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 郑州 | 中糖河南分公司 | 广西翠蕊 | 壹级 | 5390 | 14/15 | 20 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 郑州 | 中糖河南分公司 | 甜菜糖 | 壹级 | 5390 | 14/15 | 20 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 石家庄 | 石家庄 | 甜菜糖 | 壹级 | 5390 | 14/15 | 20 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 石家庄 | 石家庄 | 荷花、桂宝 | 壹级 | 5420 | 14/15 | 20 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 石家庄 | 石家庄 | 泰糖、危地马拉 | 壹级 | 5400 | 14/15 | 20 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 唐山 | 唐山 | 左江、桂宝、山蜜 | 壹级 | 5350 | 14/15 | 20 | 0 | 仓库车板 |
中粮 | 营口 | 营口 | 屯河、龙田、骏马 | 壹级 | 5470 | 14/15 | 40 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 唐山 | 唐山 | 屯河唐山 | 壹级 | 5470 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 天津 | 天津 | 屯河唐山 | 壹级 | 5520 | 15/16 | 0 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 来宾 | 来宾 | 凤凰 | 壹级 | 5420 | 15/16 | 30 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 来宾 | 来宾 | QT | 壹级 | 5420 | 15/16 | 30 | 0 | 仓库自提 |
中粮 | 钦州 | 钦州 | 屯河 | 壹级 | 5430 | 15/16 | 20 | 0 | 仓库车板 |
中粮 | 佛山 | 佛山 | 屯河 | 壹级 | 5500 | 15/16 | 40 | 0 | 仓库车板 |
中粮 | 日照 | 日照 | 凌雪 | 壹级 | 5480 | 15/16 | 20 | 0 | 仓库自提 |
备注: 以上报价仅包括糖价及预估物流成本,另外糖价波动较大,价格仅供参考;如有需求请联系上糖网。 联系人:陈小姐 联系电话:4006-8080-39 |
立即支付
4 “拷打”卓越团队
丁俊发
曾任原国家内贸局副局长、现任中国物流与采购联合会常务副会长
宋华
经济学博士、 日本京都大学博士后、商学院教授、博士研究生导师、副院长 中国人民大学商学院教授、中国物流学会理事,兼任北京现代管理研究会会长、中国管理现代化研究会副秘书长、商务部市场调控专家库专家、南开现代物流研究中心兼职研究员等职。
赵先德
中欧国际工商学院运营及供应链管理学教授、中欧供应链和服务创新中心主任
杨达卿
资深媒体人、 现代物流报副总编
施云
畅销书《供应链架构师——从战略到运营》作者,高级经济师、工程师,厦门大学MBA,CPSM美国供应管理专业人士认证,中国物流与采购联合会—专家委员
费致修
可口可乐(中国)装瓶生产控股公司前CEO、国际供应链协会大中华区理事
李强
弘信创业工场创始人、董事长、总裁、 厦门总商会副会长
王孝华
中国电子商务物流研究中心创始人和理事长、 中国物流公益联盟创始人
赵绍辉
国内大宗商品电子商务与现代物流领域业务专家、 全国物流标准化技术委员会物流管理分技术委员会委员兼副秘书长、 中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会专家委员、 中国物流与采购联合会物流信息化专家、 中国物流网络电视台物流专家,生意社特聘专家
上糖网研究院微信公众号
扫一扫关注上糖网官方微信
扫一扫关注