| 2015年12月17日各大强势供应商现货报价 | ||||||||
| 北大方正报价 | ||||||||
| 区域 | 仓库 | 品牌 | 级别 | 报价 | 数量 | 提货方式 | 备注 | |
| 广西 | 南华东门 | 木棉花 | 壹级 | 5410 | 500 | 仓库车板 | ||
| 云南 | 昆明 | 英茂 | 壹级 | 0 | 0 | 仓库自提 | ||
| 大理广大库 | 英茂 | 壹级 | 0 | 0 | 仓库自提 | |||
| 晶菱 | 壹级 | 0 | 0 | 仓库自提 | ||||
| 祥云 | 南华 | 壹级 | 4980 | 300 | 仓库自提 | |||
| 西南 | 成都 | 南华 | 壹级 | 0 | 0 | 站台板车 | ||
| 南华 | 壹级 | 5160 | 300 | 仓库车板 | ||||
| 耿马 | 壹级 | 5180 | 300 | 仓库车板 | ||||
| 英茂江龙 | 壹级 | 5200 | 300 | 仓库车板 | ||||
| 华东 | 福建晋江 | 木棉花 | 壹级 | 5450 | 260 | 集装箱自提 | ||
| 晶菱 | 壹级 | 5360 | 260 | 集装箱自提 | ||||
| 英茂 | 壹级 | 5370 | 260 | 集装箱自提 | ||||
| 华北 | 天津港 | 木棉花 | 壹级 | 5500 | 260 | 集装箱自提 | ||
| 木棉花 | 壹级 | 5360 | 200 | 仓库自提 | ||||
| 壶城 | 壹级 | 5500 | 200 | 仓库自提 | ||||
| 泰国bp | 45色值 | 5230 | 150 | 仓库自提 | ||||
| 泰糖(蜜朋) | 精幼砂 | 5500 | 300 | 仓库自提 | ||||
| 东北 | 鲅鱼圈 | 木棉花 | 壹级 | 5360 | 300 | 仓库自提 | ||
| 仙蜜 | 壹级 | 5360 | 300 | 仓库自提 | ||||
| 南华报价 | ||||||||
| 区域 | 仓库 | 品牌 | 等级 | 报价(元/吨) | 数量(吨) | 提货方式 | 备注 | |
| 南华 | 龙州厂 | 龙田、龙二、霞秀 | 壹级 | 5330 | ||||
| 南华 | 东门 | 木棉花 | 壹级 | 5380 | ||||
| 南华 | 上林 | 杜鹃牌 | 壹级 | 5350 | ||||
| 南华 | 圻城 | 甜源牌 | 壹级 | 5360 | ||||
| 南华 | 海南 | 壹级 | 5180 | 旧糖 | ||||
| 广西永鑫华糖集团报价 | ||||||||
| 区域 | 仓库 | 品牌 | 等级 | 报价(元/吨) | 数量(吨) | 提货方式 | 备注 | |
| 西场厂仓库 | 南珠 | 壹级 | 5400 | 仓库自提 | ||||
| 小平阳厂仓库 | 鑫山 | 壹级 | 5420 | 仓库自提 | ||||
| 来宾厂仓库 | 晶龙 | 壹级 | 5430 | 仓库自提 | ||||
| 雷平厂仓库 | 骏马 | 壹级 | 5330 | 仓库自提 | ||||
| 西场厂仓库 | 南珠 | 壹级 | 4900 | 仓库自提 | 赤砂糖 | |||
| 小平阳厂仓库 | 鑫山 | 壹级 | 5200 | 仓库自提 | 赤砂糖 | |||
| 广西铁投冠信财富投资有限公司 | ||||||||
| 备注:需交保证金500元/吨,方可点价。 | ||||||||
| 区域 | 仓库/港口 | 品牌 | 等级 | 数量 | 地区差价 | 其他升贴水 | 合计差价 | 备注 |
| 天津 | 天津 | 云鑫 | 一级 | 80 | 116 | -180 | -64 | 按照柳盘16013合约点价(港口自提);到港 |
| 山东 | 青岛 | 云鑫 | 一级 | 82 | 116 | -180 | -64 | 按照柳盘16013合约点价(港口自提);预售 |
| 山东 | 日照 | 云鑫 | 一级 | 54 | 116 | -180 | -64 | 按照柳盘16013合约点价(港口自提);到港 |
| 江苏 | 常州 | 云鑫 | 一级 | 78 | 148 | -180 | -32 | 按照柳盘16013合约点价(港口自提);到港 |
| 江苏 | 扬州 | 云鑫 | 一级 | 108 | 148 | -180 | -32 | 按照柳盘16013合约点价(港口自提);预售 |
| 浙江 | 乍浦 | 云鑫 | 一级 | 108 | 139 | -180 | -41 | 按照柳盘16013合约点价(港口自提);预售 |
| 南宁 | 金顺仓 | 兆龙 | 一级 | 250 | 0 | -220 | -220 | 按照柳盘1611合约点价(仓库自提) |
| 钦州 | 宏达仓 | 防港 | 一级 | 500 | 30 | -180 | -150 | 按照柳盘1613合约点价(仓库车板) |
备注: 1、上糖网友情提供客户与供应商的对接,如有需求请致电上糖网。 2、上糖网提供配送服务具体费用拨打服务热线。 联系人:陈小姐 联系电话:4006-8080-39 | ||||||||
立即支付
![]()

4 “拷打”卓越团队

丁俊发
曾任原国家内贸局副局长、现任中国物流与采购联合会常务副会长

宋华
经济学博士、 日本京都大学博士后、商学院教授、博士研究生导师、副院长 中国人民大学商学院教授、中国物流学会理事,兼任北京现代管理研究会会长、中国管理现代化研究会副秘书长、商务部市场调控专家库专家、南开现代物流研究中心兼职研究员等职。

赵先德
中欧国际工商学院运营及供应链管理学教授、中欧供应链和服务创新中心主任

杨达卿
资深媒体人、 现代物流报副总编

施云
畅销书《供应链架构师——从战略到运营》作者,高级经济师、工程师,厦门大学MBA,CPSM美国供应管理专业人士认证,中国物流与采购联合会—专家委员

费致修
可口可乐(中国)装瓶生产控股公司前CEO、国际供应链协会大中华区理事

李强
弘信创业工场创始人、董事长、总裁、 厦门总商会副会长

王孝华
中国电子商务物流研究中心创始人和理事长、 中国物流公益联盟创始人

赵绍辉
国内大宗商品电子商务与现代物流领域业务专家、 全国物流标准化技术委员会物流管理分技术委员会委员兼副秘书长、 中国物流与采购联合会大宗商品交易市场流通分会专家委员、 中国物流与采购联合会物流信息化专家、 中国物流网络电视台物流专家,生意社特聘专家
上糖网研究院微信公众号
扫一扫关注
上糖网官方微信
扫一扫关注